061160f4

1 : 党員 2020/02/14(金) 11:32:57 lj7GBd4ndSt.V.net
週販
no title


    2017年 2018年 2019年 2020年
*1週 ---,--- 38,416 20,590 11,586
*2週 ---,--- 15,601 *7,972 *5,103
*3週 ---,--- 12,702 *6,950 *4,488
*4週 ---,--- 12,627 *5,350 *4,322
*5週 ---,--- 17,895 *5,829 *4,901
*6週 ---,--- 14,230 *5,848 *4,723
*7週 ---,--- 13,249 *6,464
*8週 ---,--- 12,525 *5,709
*9週 193,060 12,625 *6,267
10週 *47,932 11,853 *6,715
11週 *30,993 10,252 *6,184
12週 *35,636 10,876 *5,729
13週 *20,966 *9,358 *5,740
14週 *19,880 *8,758 *6,309
15週 *13,706 *8,036 *5,632
16週 *14,468 *7,237 *5,125
17週 *17,085 *8,330 *6,635
18週 *16,505 12,662 10,497
19週 **8,290 *6,968 *5,709
20週 **7,796 *7,246 *4,518
21週 **7,265 *8,106 *4,076
22週 **7,256 *8,560 *4,695
23週 **6,451 *8,227 *4,334
24週 **7,602 *8,495 *5,598
25週 **5,589 *7,625 *4,795
26週 **5,871 *7,720 *5,427
27週 **5,061 *8,025 *5,185
28週 **4,023 *8,318 *5,235
29週 **4,024 *9,010 *4,514
30週 **4,441 *9,121 *4,074
31週 **4,620 *8,686 *4,469
32週 **5,107 *8,839 *4,531
33週 **4,053 10,706 *5,533
34週 **4,193 *7,775 *3,628
35週 **4,217 *7,077 *4,982
36週 **4,106 *6,294 *4,590
37週 **4,360 *5,655 *4,469
38週 **5,387 *5,693 *6,281
39週 **6,736 *5,607 *6,916
40週 **6,718 *5,166 *5,082
41週 **6,161 *4,634 *3,816
42週 **5,754 *3,982 *3,942
43週 **6,608 *4,214 *3,976
44週 **7,514 *4,282 *3,556
45週 **6,195 *4,866 *3,507
46週 **6,142 *5,463 *2,904
47週 *11,623 *6,051 *3,273
48週 *10,235 *5,612 *3,819
49週 *12,736 *6,919 *4,778
50週 *17,428 10,707 *6,617
51週 *36,216 14,704 12,113
52週 *28,035 14,063 11,170
2 : 党員 2020/02/14(金) 11:33:23 lj7GBd4ndSt.V.net
累計
    2017年  2018年  2019年   2020年
*1週 ---,--- *,726,460 1,200,282 1,492,935
*2週 ---,--- *,742,061 1,208,254 1,498,038
*3週 ---,--- *,754,763 1,215,204 1,502,526
*4週 ---,--- *,767,390 1,220,554 1,506,848
*5週 ---,--- *,785,285 1,226,383 1,511,749
*6週 ---,--- *,799,515 1,232,231 1,516,472
*7週 ---,--- *,812,764 1,238,695
*8週 ---,--- *,825,289 1,244,404
*9週 193,060 *,837,914 1,250,671
10週 240,992 *,849,767 1,257,386
11週 271,985 *,860,019 1,263,570
12週 307,621 *,870,895 1,269,299
13週 328,587 *,880,253 1,275,039
14週 348,467 *,889,011 1,281,348
15週 362,173 *,897,047 1,286,980
16週 376,641 *,904,284 1,292,105
17週 393,726 *,912,614 1,298,740
18週 410,231 *,925,276 1,309,237
19週 418,521 *,932,244 1,314,946
20週 426,317 *,939,490 1,319,464
21週 433,582 *,947,596 1,323,540
22週 440,838 *,956,156 1,328,235
23週 447,289 *,964,383 1,332,569
24週 454,891 *,972,878 1,338,167
25週 460,480 *,980,503 1,342,962
26週 466,351 *,988,223 1,348,389
27週 471,412 *,996,248 1,353,574
28週 475,435 1,004,566 1,358,809
29週 479,459 1,013,576 1,363,323
30週 483,900 1,022,697 1,367,397
31週 488,520 1,031,383 1,371,866
32週 493,627 1,040,222 1,376,397
33週 497,680 1,050,928 1,381,930
34週 501,873 1,058,703 1,385,558
35週 506,090 1,065,780 1,390,540
36週 510,196 1,072,074 1,395,130
37週 514,556 1,077,729 1,399,599
38週 519,943 1,083,422 1,405,880
39週 526,679 1,089,029 1,412,796
40週 533,397 1,094,195 1,417,878
41週 539,558 1,098,829 1,421,694
42週 545,312 1,102,811 1,425,636
43週 551,920 1,107,025 1,429,612
44週 559,434 1,111,307 1,433,168
45週 565,629 1,116,173 1,436,675
46週 571,771 1,121,636 1,439,579
47週 583,394 1,127,687 1,442,852
48週 593,629 1,133,299 1,446,671
49週 606,365 1,140,218 1,451,449
50週 623,793 1,150,925 1,458,066
51週 660,009 1,165,629 1,470,179
52週 688,044 1,179,692 1,481,349
3 : 党員 2020/02/14(金) 11:33:38 lj7GBd4ndSt.V.net
グラフ
4 : 党員 2020/02/14(金) 11:35:43 TTts1YWYdSt.V.net
ヤバすぎる
5 : 党員 2020/02/14(金) 11:36:05 b4gZoVLapSt.V.net
歴代最長記録だろうな
6 : 党員 2020/02/14(金) 11:36:28 9i12um3FdSt.V.net
200万いくか?
9 : 党員 2020/02/14(金) 11:37:17 F13ba89QdSt.V.net
うおおおおおおおおお
10 : 党員 2020/02/14(金) 11:37:41 CoQgnyuj0St.V.net
こんだけ売れたら続編のプレッシャーやばいやろなぁ


style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-1812229467799285"
data-ad-slot="2391964827">


11 : 党員 2020/02/14(金) 11:38:09.52 eMgzL3aUaSt.V.net
これだけ売れても中古は値下がりしないし手放さない人多いのかな
18 : 党員 2020/02/14(金) 11:39:40.50 Pv72Y/3m0St.V.net
>>11
シーズンパス買ったソフトって手放し難いよね
まあゼルダは特に特別かもしれんけど
239 : 党員 2020/02/14(金) 19:17:59.92 CzAgzMwFaSt.V.net
>>11
パッケージ版で遊んだけど、
パッケージは保管してDL版を追加で購入したよ
歴史的傑作だから形でも残しておきたくて
15 : 党員 2020/02/14(金) 11:39:09.75 Q0Fkd6ep0St.V.net
頭おかしい(褒め言葉)
16 : 党員 2020/02/14(金) 11:39:18.36 GLqJXUUS0St.V.net
普通に初代ポケモン
20 : 党員 2020/02/14(金) 11:40:30.50 tiJ0tT0MrSt.V.net
伝説だろこれ
21 : 党員 2020/02/14(金) 11:40:34.81 kE+3Kk8F0St.V.net
定番になってるって強いな
4000本てそこいらの新作より売れてるわけだし
27 : 党員 2020/02/14(金) 11:43:04.46 dfUKiiJT0St.V.net
これはもっと売れていい
30 : 党員 2020/02/14(金) 11:45:07.06 bBuQF74+0St.V.net
化物すぎる
33 : 党員 2020/02/14(金) 11:45:42.63 b/l0msC80St.V.net
中古で夢を見る島アートブックつき買ったら中身がブレワイだった
普通なら怒るとこなんだけど嬉しいっていう
37 : 党員 2020/02/14(金) 11:47:20.43 jrgnT8IyaSt.V.net
>>33
いやそれは怒れよw
43 : 党員 2020/02/14(金) 11:50:57.57 E9j3s9DFdSt.V.net
ビートルズの連続チャート入り記録みたいだな
45 : 党員 2020/02/14(金) 11:51:39.10 KMT+C0Rb0St.V.net
これの何がやべーってマルチプレイがあるわけでもない
完全オフラインのゲームってところだよね
46 : 党員 2020/02/14(金) 11:52:31.68 Ccjsr8Ff0St.V.net
10年は語り継がれるゲームになった
47 : 党員 2020/02/14(金) 11:53:14.42 aKO0YYhRaSt.V.net
初めてディスクのゼルダやった時のような新鮮な楽しさがあった
ギミックゼルダ嫌いな俺がはまった
人にも薦められるゼルダ
53 : 党員 2020/02/14(金) 11:56:02.71 KMT+C0Rb0St.V.net
>>47
俺もそのクチ
既存のゼルダはわからない事にぶち当たると解けるまで足止め食らうけど
ブレワイはわからない事を後回しに出来るのがでかい
51 : 党員 2020/02/14(金) 11:55:25.96 bwf/7LtyaSt.V.net
ほんとに面白いからな

スカイリム以来の四大Goty全て取得したってのは伊達じゃない
ゲーマーならやるべき
57 : 党員 2020/02/14(金) 11:58:56 KMT+C0Rb0St.V.net
>>51
既存オープンワールドゲーの欠点でもあった戦闘のつまらなさを解消してるよね
つーかヘタなアクションゲーより戦闘面白いし
63 : 党員 2020/02/14(金) 12:03:54 8mWZvkFtaSt.V.net
>>57
攻撃にしても盾サーフィンにしても全部移動手段を確立する
ファクターになってるから恐ろしいよな
65 : 党員 2020/02/14(金) 12:05:00 /952zsoJ0St.V.net
青沼さんのやっと時オカ抜け出した宣言とゲームセンターDXの
濱口プレイ動画見たときこれはめちゃくちゃ面白いやつだと確信した
しかしここまでだとはな…
73 : 党員 2020/02/14(金) 12:09:03 K9FMuAwXdSt.V.net
>>65
はじまりの台地に面白さの本質が詰まってるから
ワクワクが止まらなかったわ
70 : 党員 2020/02/14(金) 12:07:47 sEAssXhkdSt.V.net
19万からスタートということに驚き
79 : 党員 2020/02/14(金) 12:11:32 7fowU+kVaSt.V.net
すばらしい
神ゲーだから多くの人に遊んでほしい

no title
http://krsw.5ch.net/test/read.cgi/ghard/1581647577/


本当に偉大な記録!
005836


神ゲーなので多くの人に末永く遊んで欲しい
005821